ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية العالمية السرطان الحقائق والأرقام ، كان هناك ما يقدر ب 7.5 مليون شخص بالسرطان في عام 2007 ، وكم من شخص يموتون كل سنة من مرض السرطان هو الإحصائية التي يمكن أن تعطيك فكرة تأثير على السرطان الإنسانية في جميع أنحاء العالم ، كما أنه يتيح لنا معرفة ما اذا كان السرطان وارتفاع في معدل ما هو الارتفاع. الرقم أقل من عدد ينهار في جميع أنحاء العالم :
الجدول الاخير من عدد الاشخاص الذين يموتون من السرطان كل عام (2007) * :
| حالات | موت | |||||
| ذكر | أنثى | إجمالي | ذكر | أنثى | إجمالي | |
| شرق افريقيا | 138.879 | 151.173 | 290.052 | 112.949 | 116.105 | 229.054 |
| وسط افريقيا | 44.022 | 43.737 | 87.759 | 36.921 | 35.300 | 72.221 |
| شمال افريقيا | 71.569 | 70.500 | 142.069 | 58.940 | 53.261 | 112.201 |
| جنوب افريقيا | 39.074 | 39.011 | 78.085 | 29.018 | 25.226 | 54.244 |
| غرب افريقيا | 73.059 | 93.235 | 166.294 | 58.046 | 69.992 | 128.038 |
| شرق آسيا | 2.003.760 | 1.309.862 | 3.313.622 | 1.479.263 | 847.252 | 2.326.515 |
| جنوب وسط آسيا | 687.977 | 763.746 | 1.451.723 | 499.186 | 475.437 | 974.623 |
| جنوب شرق آسيا | 299.109 | 319.714 | 618.823 | 232.325 | 198.323 | 430.648 |
| غرب آسيا | 116.706 | 109.182 | 225.888 | 82.701 | 62.843 | 145.544 |
| الكاريبي | 37.840 | 35.695 | 73.535 | 26.513 | 21.693 | 48.206 |
| أمريكا الوسطى | 83.348 | 101.458 | 184.806 | 53.010 | 58.213 | 111.223 |
| أمريكا الشمالية | 934.509 | 810.866 | 1.745.375 | 370.052 | 329.978 | 700.030 |
| أمريكا الجنوبية | 357.374 | 375.708 | 733.082 | 215.808 | 201.334 | 417.142 |
| شرق أوروبا | 485.390 | 454.120 | 939.510 | 375.331 | 288.130 | 663.461 |
| شمال أوروبا | 227.867 | 220.844 | 448.711 | 134.983 | 118.724 | 253.707 |
| جنوب أوروبا | 383.958 | 291،006 | 674.964 | 229.937 | 152.970 | 382.907 |
| غرب أوروبا | 521.567 | 428.913 | 950.480 | 295.197 | 226،106 | 521.303 |
| أستراليا / نيوزيلندا | 64.068 | 53.657 | 117.725 | 28.458 | 22.126 | 50.584 |
| ميلانيزيا | 3.425 | 4.242 | 7.667 | 2.439 | 2.604 | 5.043 |
| ميكرونيزيا | 319 | 353 | 672 | 239 | 213 | 452 |
| بولينيزيا | 455 | 460 | 915 | 337 | 278 | 615 |
* لا تشمل nonmelanoma سرطان الجلد. وكانت التقديرات التي تنتجها تطبيق سن محددة من معدلات الإصابة بالسرطان في منطقة جغرافية محددة من GLOBOCAN 2002 إلى ما يقابلها من سن معينة
السكان لعام 2007 من الامم المتحدة الاسقاطات السكانية (2004 تنقيح). ولذلك ، فإن التقديرات للمناطق العالم لا في جميع أنحاء العالم وتقدر قيمة التعويضات.
للمزيد من المعلومات حول عدد الاشخاص الذين يموتون من السرطان كل عام. تحميل هذا الملف. كما يمكنك الذهاب إلى جمعية السرطان الاميركية للحصول على معلومات عن السنوات الماضية.
نشرت تحت السرطان
وكانت هذه الوظيفة الادارية التي كتبها على 2 يناير 2009































إضافة تعليق جديد
شكرا. تعليقك ينتظر موافقة مشرف.
هل لديك؟ ادخل في هذا التعليق والمطالبة.
إضافة تعليق جديد
Trackbacks
(Trackback العنوان)