Nach Angaben der American Cancer Society's Global Cancer Facts and Figures, gab es schätzungsweise 7,5 Millionen Menschen, die an Krebs gestorben ist im Jahr 2007. Wie viele Menschen sterben jedes Jahr an Krebs ist eine Statistik, die Ihnen eine Idee geben, die Auswirkungen von Krebs auf Menschheit weltweit. Es erlaubt uns auch, um festzustellen, ob Krebs steigt und zu welchem Zinssatz sie steigt. Die folgende Abbildung schlüsselt die Zahlen auf der ganzen Welt:
Eine Aktuelle Tabelle, wie viele Menschen sterben jedes Jahr an Krebs (2007) *:
| Fälle | Tod | |||||
| Männlich | Weiblich | Überall | Männlich | Weiblich | Überall | |
| Ost-Afrika | 138.879 | 151.173 | 290.052 | 112.949 | 116.105 | 229.054 |
| Mitte Afrika | 44.022 | 43.737 | 87.759 | 36.921 | 35.300 | 72.221 |
| Nord-Afrika | 71.569 | 70.500 | 142.069 | 58.940 | 53.261 | 112.201 |
| Südliches Afrika | 39.074 | 39.011 | 78.085 | 29.018 | 25.226 | 54.244 |
| West-Afrika | 73.059 | 93.235 | 166.294 | 58.046 | 69.992 | 128.038 |
| Ost-Asien | 2.003.760 | 1.309.862 | 3.313.622 | 1.479.263 | 847.252 | 2.326.515 |
| Süd-Zentral-Asien | 687.977 | 763.746 | 1.451.723 | 499.186 | 475.437 | 974.623 |
| Süd-Ost-Asien | 299.109 | 319.714 | 618.823 | 232.325 | 198.323 | 430.648 |
| West-Asien | 116.706 | 109.182 | 225.888 | 82.701 | 62.843 | 145.544 |
| Karibik | 37.840 | 35.695 | 73.535 | 26.513 | 21.693 | 48.206 |
| Zentralamerika | 83.348 | 101.458 | 184.806 | 53.010 | 58.213 | 111.223 |
| Nordamerika | 934.509 | 810.866 | 1.745.375 | 370.052 | 329.978 | 700.030 |
| Südamerika | 357.374 | 375.708 | 733.082 | 215.808 | 201.334 | 417.142 |
| Ost-Europa | 485.390 | 454.120 | 939.510 | 375.331 | 288.130 | 663.461 |
| Nord-Europa | 227.867 | 220.844 | 448.711 | 134.983 | 118.724 | 253.707 |
| Süd-Europa | 383.958 | 291.006 | 674.964 | 229.937 | 152.970 | 382.907 |
| West Europa | 521.567 | 428.913 | 950.480 | 295.197 | 226.106 | 521.303 |
| Australien / Neuseeland | 64.068 | 53.657 | 117.725 | 28.458 | 22.126 | 50.584 |
| Melanesien | 3.425 | 4.242 | 7.667 | 2.439 | 2.604 | 5.043 |
| Mikronesien | 319 | 353 | 672 | 239 | 213 | 452 |
| Polynesien | 455 | 460 | 915 | 337 | 278 | 615 |
* Ausgeschlossen sind nonmelanoma Hautkrebs. Die Schätzungen wurden von der Anwendung des Alters-spezifische Krebs von einem definierten geografischen Region GLOBOCAN von 2002 auf die entsprechenden Alters-spezifische
Bevölkerung für das Jahr 2007 von den Vereinten Nationen (UN) Bevölkerungsvorausschätzungen (2004 Revision). Daher Schätzungen für die Welt Bereichen nicht Summe zur weltweiten Schätzungen.
Für weitere Informationen darüber, wie viele Menschen sterben jährlich an Krebs. Download dieser Datei. Sie können auch die American Cancer Society, um Informationen über den vergangenen Jahren.
Related Reading:
Veröffentlicht unter Krebs
Diese Nachricht wurde geschrieben von admin am 2. Januar 2009































Kommentar hinzufügen
Danke. Ihr Kommentar wartet auf die Genehmigung von einem Moderator.
Haben Sie bereits ein Konto? Melden Sie sich an und behaupten, dieser Kommentar.
Kommentar hinzufügen
Trackbacks
(Trackback URL)