Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία Καρκίνου του Παγκόσμιου Στοιχεία και αριθμοί, υπήρχαν περίπου 7,5 εκατομμύρια ανθρώπους που πέθαναν από καρκίνο το 2007. Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο κάθε χρόνο είναι ένα στατιστικό στοιχείο που μπορεί να σας δώσει μια ιδέα ο καρκίνος έχει επιπτώσεις στις ανθρωπότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, μας επιτρέπει να καθοριστεί εάν ο καρκίνος αυξάνεται και σε ποιο ποσοστό αυτό αυξάνεται. Το ποσό αναλύεται παρακάτω αριθμούς σε όλο τον κόσμο:
Ένας πίνακας του τελευταίου Πώς πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο κάθε χρόνο (2007) *:
| Περιπτώσεις | Θάνατος | |||||
| Αρσενικό | Θηλυκό | Γενικός | Αρσενικό | Θηλυκό | Γενικός | |
| Ανατολική Αφρική | 138.879 | 151.173 | 290.052 | 112.949 | 116.105 | 229.054 |
| Μέση Αφρική | 44.022 | 43.737 | 87.759 | 36.921 | 35.300 | 72.221 |
| Βόρεια Αφρική | 71.569 | 70.500 | 142.069 | 58.940 | 53.261 | 112.201 |
| Νότια Αφρική | 39.074 | 39.011 | 78.085 | 29.018 | 25.226 | 54.244 |
| Δυτική Αφρική | 73.059 | 93.235 | 166.294 | 58.046 | 69.992 | 128.038 |
| Ανατολική Ασία | 2.003.760 | 1.309.862 | 3.313.622 | 1.479.263 | 847.252 | 2.326.515 |
| Νότιο-Κεντρική Ασία | 687.977 | 763.746 | 1.451.723 | 499.186 | 475.437 | 974.623 |
| Νοτιοανατολική Ασία | 299.109 | 319.714 | 618.823 | 232.325 | 198.323 | 430.648 |
| Δυτική Ασία | 116.706 | 109.182 | 225.888 | 82.701 | 62.843 | 145.544 |
| Καραϊβική | 37.840 | 35.695 | 73.535 | 26.513 | 21.693 | 48.206 |
| Κεντρική Αμερική | 83.348 | 101.458 | 184.806 | 53.010 | 58.213 | 111.223 |
| Βόρεια Αμερική | 934.509 | 810.866 | 1.745.375 | 370.052 | 329.978 | 700.030 |
| Νότια Αμερική | 357.374 | 375.708 | 733.082 | 215.808 | 201.334 | 417.142 |
| Ανατολική Ευρώπη | 485.390 | 454.120 | 939.510 | 375.331 | 288.130 | 663.461 |
| Βόρεια Ευρώπη | 227.867 | 220.844 | 448.711 | 134.983 | 118.724 | 253.707 |
| Νότια Ευρώπη | 383.958 | 291.006 | 674.964 | 229.937 | 152.970 | 382.907 |
| Δυτική Ευρώπη | 521.567 | 428.913 | 950.480 | 295.197 | 226.106 | 521.303 |
| Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία | 64.068 | 53.657 | 117.725 | 28.458 | 22.126 | 50.584 |
| Μελανησία | 3.425 | 4.242 | 7.667 | 2.439 | 2.604 | 5.043 |
| Μικρονησία | 319 | 353 | 672 | 239 | 213 | 452 |
| Πολυνησία | 455 | 460 | 915 | 337 | 278 | 615 |
* Εξαιρούνται nonmelanoma καρκίνο του δέρματος. Οι εκτιμήσεις είχαν παραχθεί από την εφαρμογή της ηλικίας-ειδικά ποσοστά καρκίνου του καθορισμένη γεωγραφική περιοχή GLOBOCAN από το 2002 έως την ηλικία που αντιστοιχεί συγκεκριμένη
πληθυσμού για το έτος 2007 από τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) προβλέψεις πληθυσμού (αναθεώρηση 2004). Ως εκ τούτου, οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια περιοχές δεν ποσό στον παγκόσμιο εκτιμήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο. Λήψη αυτού του αρχείου. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο American Cancer Society για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με προηγούμενα έτη.
Σχετική ανάγνωση:
Καταχωρήθηκε στο πλαίσιο του καρκίνου
Αυτή η θέση γράφτηκε από το admin στις January 2, 2009































Προσθήκη νέου σχολίου
Ευχαριστώ. Το σχόλιο σας αναμένει έγκριση από έναν επόπτη.
Έχετε ήδη έναν λογαριασμό; Εγγραφή και ισχυρισμό αυτό το σχόλιο.
Προσθήκη νέου σχολίου
Trackbacks
(Trackback URL)