Según la Sociedad Americana del Cáncer Mundial de Cáncer Hechos y cifras, se calcula que 7,5 millones de personas que murieron de cáncer en 2007. ¿Cuántas personas mueren de cáncer cada año es una estadística que puede dar una idea del impacto tiene sobre el cáncer humanidad en todo el mundo. También nos permite determinar si el cáncer está aumentando y el ritmo que va en aumento. La cifra se desglosa a continuación los números de todo el mundo:
Un cuadro de Novedades ¿Cuántas personas mueren de cáncer cada año (2007) *:
| Casos | Muerte | |||||
| Macho | Hembra | Total | Macho | Hembra | Total | |
| África Oriental | 138.879 | 151.173 | 290.052 | 112.949 | 116.105 | 229.054 |
| África central | 44.022 | 43.737 | 87.759 | 36.921 | 35.300 | 72.221 |
| África del Norte | 71.569 | 70.500 | 142.069 | 58.940 | 53.261 | 112.201 |
| África del Sur | 39.074 | 39.011 | 78.085 | 29.018 | 25.226 | 54.244 |
| África occidental | 73.059 | 93.235 | 166.294 | 58.046 | 69.992 | 128.038 |
| Asia Oriental | 2.003.760 | 1.309.862 | 3.313.622 | 1.479.263 | 847.252 | 2.326.515 |
| Sur-Asia Central | 687.977 | 763.746 | 1.451.723 | 499.186 | 475.437 | 974.623 |
| Sur-Este de Asia | 299.109 | 319.714 | 618.823 | 232.325 | 198.323 | 430.648 |
| Asia Occidental | 116.706 | 109.182 | 225.888 | 82.701 | 62.843 | 145.544 |
| Caribe | 37.840 | 35.695 | 73.535 | 26.513 | 21.693 | 48.206 |
| América Central | 83.348 | 101.458 | 184.806 | 53.010 | 58.213 | 111.223 |
| América del Norte | 934.509 | 810.866 | 1.745.375 | 370.052 | 329.978 | 700.030 |
| América del Sur | 357.374 | 375.708 | 733.082 | 215.808 | 201.334 | 417.142 |
| Europa oriental | 485.390 | 454.120 | 939.510 | 375.331 | 288.130 | 663.461 |
| Europa del Norte | 227.867 | 220.844 | 448.711 | 134.983 | 118.724 | 253.707 |
| El sur de Europa | 383.958 | 291.006 | 674.964 | 229.937 | 152.970 | 382.907 |
| Europa Occidental | 521.567 | 428.913 | 950.480 | 295.197 | 226.106 | 521.303 |
| Australia / Nueva Zelanda | 64.068 | 53.657 | 117.725 | 28.458 | 22.126 | 50.584 |
| Melanesia | 3.425 | 4.242 | 7.667 | 2.439 | 2.604 | 5.043 |
| Micronesia | 319 | 353 | 672 | 239 | 213 | 452 |
| Polinesia | 455 | 460 | 915 | 337 | 278 | 615 |
* Excluye nonmelanoma cáncer de piel. Las estimaciones fueron producidos por la aplicación específica de la edad las tasas de cáncer de una determinada región geográfica de GLOBOCAN 2002 correspondiente a la edad de la
población para el año 2007 de las Naciones Unidas (ONU), las proyecciones de población (2004 revisión). Por lo tanto, las estimaciones para áreas del mundo no se suma a las estimaciones de todo el mundo.
Para obtener más información sobre cuántas personas mueren de cáncer cada año. Descargar este archivo. Usted también puede ir a la Sociedad Americana del Cáncer para obtener información sobre los últimos años.
Lecturas relacionadas:
El Abs Dieta para la Mujer: El plan de seis semanas a Aplanar su barriga y su cuerpo hasta la empresa para la Vida Publicado bajo el Cáncer
Este puesto ha sido escrito por admin el 2 de enero, 2009






























Agregar nuevo comentario
Gracias. Su comentario está pendiente de aprobación por un moderador.
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión y reclamar este comentario.
Agregar nuevo comentario
Trackbacks
(Trackback URL)