Selon l'American Cancer Society's Global Cancer Facts and Figures, on a estimé à 7,5 millions de personnes qui sont mortes du cancer en 2007. Combien de personnes meurent de cancer chaque année, est une statistique qui peut vous donner une idée de l'impact du cancer sur l'humanité dans le monde entier. Elle nous permet aussi de déterminer si le cancer est à la hausse et à quel rythme, il est à la hausse. La figure ci-dessous répartit les numéros dans le monde entier:
A la table des dernières Combien de personnes meurent de cancer chaque année (2007) *:
| Cases | Mort | |||||
| Mâle | Femelle | Global | Mâle | Femelle | Global | |
| Afrique de l'Est | 138.879 | 151.173 | 290.052 | 112.949 | 116.105 | 229.054 |
| Afrique centrale | 44.022 | 43.737 | 87.759 | 36.921 | 35.300 | 72.221 |
| Afrique du Nord | 71.569 | 70.500 | 142.069 | 58.940 | 53.261 | 112.201 |
| Afrique du Sud | 39.074 | 39.011 | 78.085 | 29.018 | 25.226 | 54.244 |
| Afrique de l'Ouest | 73.059 | 93.235 | 166.294 | 58.046 | 69.992 | 128.038 |
| Asie de l'Est | 2.003.760 | 1.309.862 | 3.313.622 | 1.479.263 | 847.252 | 2.326.515 |
| Asie centrale du Sud | 687.977 | 763.746 | 1.451.723 | 499.186 | 475.437 | 974.623 |
| Asie du Sud-Est | 299.109 | 319.714 | 618.823 | 232.325 | 198.323 | 430.648 |
| Asie occidentale | 116.706 | 109.182 | 225.888 | 82.701 | 62.843 | 145.544 |
| Caraïbes | 37.840 | 35.695 | 73.535 | 26.513 | 21.693 | 48.206 |
| Amérique centrale | 83.348 | 101.458 | 184.806 | 53.010 | 58.213 | 111.223 |
| Amérique du Nord | 934.509 | 810.866 | 1.745.375 | 370.052 | 329.978 | 700.030 |
| Amérique du Sud | 357.374 | 375.708 | 733.082 | 215.808 | 201.334 | 417.142 |
| Europe de l'Est | 485.390 | 454.120 | 939.510 | 375.331 | 288.130 | 663.461 |
| Europe du Nord | 227.867 | 220.844 | 448.711 | 134.983 | 118.724 | 253.707 |
| Europe du Sud | 383.958 | 291.006 | 674.964 | 229.937 | 152.970 | 382.907 |
| Europe de l'Ouest | 521.567 | 428.913 | 950.480 | 295.197 | 226.106 | 521.303 |
| Australie / Nouvelle-Zélande | 64.068 | 53.657 | 117.725 | 28.458 | 22.126 | 50.584 |
| Mélanésie | 3.425 | 4.242 | 7.667 | 2.439 | 2.604 | 5.043 |
| Micronésie | 319 | 353 | 672 | 239 | 213 | 452 |
| Polynésie | 455 | 460 | 915 | 337 | 278 | 615 |
* Exclut nonmelanoma cancer de la peau. Les estimations ont été produites par l'application d'âge des taux de cancer d'une région géographique définie à partir de GLOBOCAN 2002 correspondant à l'âge de la
population pour l'année 2007 de l'Organisation des Nations Unies (ONU) des projections de population (révision de 2004). Par conséquent, les estimations pour les régions du monde ne sont pas à la somme des estimations dans le monde entier.
Pour de plus amples informations sur le nombre de personnes meurent de cancer chaque année. Télécharger ce fichier. Vous pouvez aussi vous rendre à la Société américaine du cancer pour obtenir des informations sur les dernières années.
Lecture connexe:
Prévention du diabète déjouer 1-2-3: A 3-Step Plan de la balance Blood Sugar, perdre du poids, et de renverser les complications du diabète Publié sous le cancer
Ce message a été écrit par admin le 2 Janvier 2009





























Ajouter un commentaire
Merci. Votre commentaire est en attente d'approbation par un modérateur.
Avez-vous déjà un compte? Connectez-vous et demander ce commentaire.
Ajouter un commentaire
Trackbacks
(Trackback URL)