לדברי האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן הגלובלי של סרטן עובדות ו איורים היו בערך 7.5 מיליון אנשים שמתו מ סרטן בשנת 2007. כמה אנשים מתים בכל שנה מ סרטן סטטיסטיקה כי הוא יכול לתת לך רעיון של סרטן יש השפעה על בני אדם ברחבי העולם. כמו כן, מאפשרת לנו לקבוע אם סרטן הוא עולה ובאיזה שיעור זה עולה. הנתון מטה שוברת את המספרים על פני כדור הארץ:
א האחרונה העניינים כמה אנשים מתים בכל שנה מ סרטן (2007) *:
| מקרים | מוות | |||||
| זכר | נקבה | כולל | זכר | נקבה | כולל | |
| מזרח אפריקה | 138.879 | 151.173 | 290.052 | 112.949 | 116.105 | 229.054 |
| התיכון אפריקה | 44.022 | 43.737 | 87.759 | 36.921 | 35.300 | 72.221 |
| צפון אפריקה | 71.569 | 70.500 | 142.069 | 58.940 | 53.261 | 112.201 |
| דרום אפריקה | 39.074 | 39.011 | 78.085 | 29.018 | 25.226 | 54.244 |
| מערב אפריקה | 73.059 | 93.235 | 166.294 | 58.046 | 69.992 | 128.038 |
| מזרח אסיה | 2.003.760 | 1.309.862 | 3.313.622 | 1.479.263 | 847.252 | 2.326.515 |
| דרום מרכז אסיה | 687.977 | 763.746 | 1.451.723 | 499.186 | 475.437 | 974.623 |
| דרום מזרח אסיה | 299.109 | 319.714 | 618.823 | 232.325 | 198.323 | 430.648 |
| מערב אסיה | 116.706 | 109.182 | 225.888 | 82.701 | 62.843 | 145.544 |
| קריביים | 37.840 | 35.695 | 73.535 | 26.513 | 21.693 | 48.206 |
| מרכז אמריקה | 83.348 | 101.458 | 184.806 | 53.010 | 58.213 | 111.223 |
| צפון אמריקה | 934.509 | 810.866 | 1.745.375 | 370.052 | 329.978 | 700.030 |
| דרום אמריקה | 357.374 | 375.708 | 733.082 | 215.808 | 201.334 | 417.142 |
| מזרח אירופה | 485.390 | 454.120 | 939.510 | 375.331 | 288.130 | 663.461 |
| צפון אירופה | 227.867 | 220.844 | 448.711 | 134.983 | 118.724 | 253.707 |
| דרום אירופה | 383.958 | 291.006 | 674.964 | 229.937 | 152.970 | 382.907 |
| מערב אירופה | 521.567 | 428.913 | 950.480 | 295.197 | 226.106 | 521.303 |
| אוסטרליה / ניו זילנד | 64.068 | 53.657 | 117.725 | 28.458 | 22.126 | 50.584 |
| מלנסיה | 3.425 | 4.242 | 7.667 | 2.439 | 2.604 | 5.043 |
| מיקרונזיה | 319 | 353 | 672 | 239 | 213 | 452 |
| פולינזיה | 455 | 460 | 915 | 337 | 278 | 615 |
* Nonmelanoma אינה כוללת סרטן העור. ההערכות שהוכנו על ידי יישום גיל ספציפית לסרטן חליפין של אזור גיאוגרפי מוגדר GLOBOCAN מ 2002 עד גיל המקבילה ספציפית
האוכלוסייה לשנת 2007 של ארגון האומות המאוחדות (האו"ם) האוכלוסייה הפרוייקטים (עדכון 2004). לפיכך, האומדנים עבור אזורים בעולם אין סכום בעולם כדי הערכות.
לקבלת מידע נוסף על כמה אנשים מתים בכל שנה מ סרטן. להוריד את הקובץ. אתה יכול גם לעבור על החברה האמריקאית סרטן לקבל מידע על השנים האחרונות.
קריאה קשורים:
פורסם תחת סרטן
הודעה זו נכתבה על ידי admin ב 2 בינואר 2009






























הוסף תגובה חדשה
תודה. ההערה שלך היא ממתינה לאישור על ידי מנהל.
האם יש לך כבר חשבון? התחבר או תביעה הערה זו.
הוסף תגובה חדשה
Trackbacks
(Trackback URL)