米国癌協会のグローバルがん基礎データによると、 2007年に癌による死亡者は推定750万人だった。癌から毎年多くの人々がどのようにして、がんに影響されているアイデアを与えることができる統計だ死ぬ人間世界も、がんが増えている場合はどのような割合で増加している私たちを判断することができます。故障の数字は、世界中の下の図:
多くの人々がどのように最新の表の各年( 2007 ) * :がんで死ぬ
| ケース | 死 | |||||
| 男性 | 女性 | 全体的な | 男性 | 女性 | 全体的な | |
| 東アフリカ | 138879 | 151173 | 290052 | 112949 | 116105 | 229054 |
| 中央アフリカ | 44022 | 43737 | 87759 | 36921 | 35300 | 72221 |
| 北アフリカ | 71569 | 70500 | 142069 | 58940 | 53261 | 112201 |
| 南部アフリカ | 39074 | 39011 | 78085 | 29018 | 25226 | 54244 |
| 西部アフリカ | 73059 | 93235 | 166294 | 58046 | 69992 | 128038 |
| 東アジア | 2003760 | 1309862 | 3313622 | 1479263 | 847252 | 2326515 |
| 中央南アジア | 687977 | 763746 | 1451723 | 499186 | 475437 | 974623 |
| 東南アジア | 299109 | 319714 | 618823 | 232325 | 198323 | 430648 |
| 西アジア | 116706 | 109182 | 225888 | 82701 | 62843 | 145544 |
| カリブ海 | 37840 | 35695 | 73535 | 26513 | 21693 | 48206 |
| 中央アメリカ | 83348 | 101458 | 184806 | 53010 | 58213 | 111223 |
| 北アメリカ | 934509 | 810866 | 1745375 | 370052 | 329978 | 700030 |
| 南アメリカ | 357374 | 375708 | 733082 | 215808 | 201334 | 417142 |
| 東ヨーロッパ | 485390 | 454120 | 939510 | 375331 | 288130 | 663461 |
| 北ヨーロッパ | 227867 | 220844 | 448711 | 134983 | 118724 | 253707 |
| 南ヨーロッパ | 383958 | 291006 | 674964 | 229937 | 152970 | 382907 |
| 西ヨーロッパ | 521567 | 428913 | 950480 | 295197 | 226106 | 521303 |
| オーストラリア /ニュージーランド | 64068 | 53657 | 117725 | 28458 | 22126 | 50584 |
| メラネシア | 3425 | 4242 | 7667 | 2439 | 2,604 | 5043 |
| ミクロネシア | 319 | 353 | 672 | 239 | 213 | 452 |
| ポリネシア | 455 | 460 | 915 | 337 | 278 | 615 |
*非黒色腫皮膚がんを除く。 推計年齢適用GLOBOCAN 2002年から、定義された地域の特定のがんのレートに対応する時代に制作された固有の
国連( UN )から2007年の人口、人口の予測( 2004年改正) 。 そのため、世界の分野で世界の推計では推計額はありません。
毎年多くの人々がどのように詳細な情報は、がんで死ぬ。ダウンロードするファイル 。また、米国癌協会に過去数年で情報を得るために行くことができます。
関連の読書:
最大の負け犬フィットネスプログラム : 高速 、 セーフ 、 およびターゲットとトーンを効果的なワークアウトをあなたのトラブルスポット- NBCのヒットを表示から適合 !
もしあなたが ( )を改訂 : あなたの免疫機能を高める食品ヒーリングがんのグルメ
フィットネス人形について がんの下に投稿
この投稿者admin 2009年1月2日に書かれて



























新しいコメントの追加
ありがとう。 あなたのコメントは、管理者による承認を待っている。
既にアカウントをお持ちですか? ログに 、 このコメントを主張 。
新しいコメントの追加
トラックバック
( トラックバックURL )