Segundo a American Cancer Society's Global Cancer Facts and Figures, havia uma estimativa de 7,5 milhões de pessoas que morreram de cancro em 2007. Quantas pessoas morrem de câncer por ano é uma estatística que pode lhe dar uma ideia do impacto tem sobre cancro humanidade em todo o mundo. Além disso, nos permite determinar se o cancro é a subir e em que taxa está subindo. A figura abaixo decompõe os números em todo o globo:
Últimas Um Quadro de quantas pessoas morrem de câncer por ano (2007) *:
| Casos | Morte | |||||
| Macho | Fêmea | Em toda parte | Macho | Fêmea | Em toda parte | |
| África Oriental | 138.879 | 151.173 | 290.052 | 112.949 | 116.105 | 229.054 |
| Médio África | 44.022 | 43.737 | 87.759 | 36.921 | 35.300 | 72.221 |
| África do Norte | 71.569 | 70.500 | 142.069 | 58.940 | 53.261 | 112.201 |
| África Austral | 39.074 | 39.011 | 78.085 | 29.018 | 25.226 | 54.244 |
| África Ocidental | 73.059 | 93.235 | 166.294 | 58.046 | 69.992 | 128.038 |
| Ásia Oriental | 2.003.760 | 1.309.862 | 3.313.622 | 1.479.263 | 847.252 | 2.326.515 |
| Sul-Ásia Central | 687.977 | 763.746 | 1.451.723 | 499.186 | 475.437 | 974.623 |
| Sudeste da Ásia | 299.109 | 319.714 | 618.823 | 232.325 | 198.323 | 430.648 |
| Ásia Ocidental | 116.706 | 109.182 | 225.888 | 82.701 | 62.843 | 145.544 |
| Caraíbas | 37.840 | 35.695 | 73.535 | 26.513 | 21.693 | 48.206 |
| América Central | 83.348 | 101.458 | 184.806 | 53.010 | 58.213 | 111.223 |
| América do Norte | 934.509 | 810.866 | 1.745.375 | 370.052 | 329.978 | 700.030 |
| América do Sul | 357.374 | 375.708 | 733.082 | 215.808 | 201.334 | 417.142 |
| Europa Oriental | 485.390 | 454.120 | 939.510 | 375.331 | 288.130 | 663.461 |
| Norte da Europa | 227.867 | 220.844 | 448.711 | 134.983 | 118.724 | 253.707 |
| Sul da Europa | 383.958 | 291.006 | 674.964 | 229.937 | 152.970 | 382.907 |
| Europa Ocidental | 521.567 | 428.913 | 950.480 | 295.197 | 226.106 | 521.303 |
| Austrália / Nova Zelândia | 64.068 | 53.657 | 117.725 | 28.458 | 22.126 | 50.584 |
| Melanésia | 3.425 | 4.242 | 7.667 | 2.439 | 2.604 | 5.043 |
| Micronésia | 319 | 353 | 672 | 239 | 213 | 452 |
| Polinésia | 455 | 460 | 915 | 337 | 278 | 615 |
* Exclui nonmelanoma cancro da pele. As estimativas foram produzidas através da aplicação de taxas de câncer de idade específico de uma determinada região geográfica de GLOBOCAN 2002, para a correspondente idade-específicas
população para o ano de 2007 das Nações Unidas (ONU) projecções demográficas (revisão 2004). Portanto, as estimativas para o mundo áreas não soma para estimativas a nível mundial.
Para obter mais informações sobre quantas pessoas morrem de câncer por ano. Baixe o arquivo. Você também pode ir para a American Cancer Society para obter informações sobre últimos anos.
Related Reading:
A 30-Day Diabetes Miracle Cookbook: Parar Diabete com um fácil de seguir à base de plantas, Carb-Contando Diet Publicado em Câncer
Este post foi escrito por admin em 2 de janeiro de 2009






























Adicionar novo comentário
Obrigado. Seu comentário está aguardando aprovação por um moderador.
Você já tem uma conta? Entrar e reivindicar este comentário.
Adicionar novo comentário
Trackbacks
(Trackback URL)