据美国癌症协会的全球癌症事实和数据,估计有750万人死于癌症谁在2007年。有多少人死于癌症,每年的统计,可以让您了解癌症的影响的人类世界各地。它还使我们能够确定是否是癌症的上升以及以何种速度,正在上升。这个数字打破了以下的人数在全球范围内:
最新表的有多少人死于癌症每年( 2007年) * :
| 例 | 死亡 | |||||
| 马累 | 女性 | 全部的 | 马累 | 女性 | 全部的 | |
| 东非 | 138879 | 151173 | 290052 | 112949 | 116105 | 229054 |
| 中东非洲 | 44022 | 43737 | 87759 | 36921 | 35300 | 72221 |
| 北部非洲 | 71569 | 70,500 | 142069 | 58940 | 53261 | 112201 |
| 南部非洲 | 39074 | 39011 | 78085 | 29018 | 25226 | 54244 |
| 西部非洲 | 73059 | 93235 | 166294 | 58046 | 69992 | 128038 |
| 东亚 | 2003760 | 1309862 | 3313622 | 1479263 | 847252 | 2326515 |
| 中南亚 | 687977 | 763746 | 1451723 | 499186 | 475437 | 974623 |
| 东南亚 | 299109 | 319714 | 618823 | 232325 | 198323 | 430648 |
| 西亚 | 116706 | 109182 | 225888 | 82701 | 62843 | 145544 |
| 加勒比 | 37840 | 35695 | 73535 | 26513 | 21693 | 48206 |
| 中美洲 | 83348 | 101458 | 184806 | 53010 | 58213 | 111223 |
| 北美 | 934509 | 810866 | 1745375 | 370052 | 329978 | 七十零点○○三万 |
| 南美 | 357374 | 375708 | 733082 | 215808 | 201334 | 417142 |
| 东欧 | 485390 | 454120 | 939510 | 375331 | 288130 | 663461 |
| 北欧 | 227867 | 220844 | 448711 | 134983 | 118724 | 253707 |
| 南欧 | 383958 | 291006 | 674964 | 229937 | 15.297万 | 382907 |
| 西欧 | 521567 | 428913 | 九十五点○四八万 | 295197 | 226106 | 521303 |
| 澳大利亚/新西兰 | 64068 | 53657 | 117725 | 28458 | 22126 | 五万零五百八十四 |
| 美拉尼西亚 | 3425 | 4242 | 7667 | 2439 | 2604 | 5043 |
| 密克罗尼西亚 | 319 | 353 | 672 | 239 | 213 | 452 |
| 玻里尼西亚 | 455 | 460 | 915 | 337 | 278 | 615 |
*不包括nonmelanoma皮肤癌。 概算编制采用特定年龄癌症发病率的定义地理区域GLOBOCAN 2002年相应的特定年龄
人口2007年由联合国( UN )的人口预测( 2004年修订本) 。 因此,估计世界领域不付全世界估计。
欲了解更多关于有多少人死于癌症,每年。下载此文件 。您还可以去美国癌症协会获得的信息过去几年。
相关阅读:
发布根据癌症
此帖子的作者是管理员2009年1月2日































添加新评论
谢谢。 您的评论正在等待审核的主持人。
你已经有一个帐户? 日志中,并声称此评论 。
添加新评论
引用
( 引用网址 )